MASTER CHASSIS CAB DROPSIDE/TIPPER/BIG BOX Grades
Standard Standard
Optional Optional
Halfstandart Halfstandart
P Available in optional equipment package
EXTERNAL DESIGN AND WHEELS
| Code | EXTRA Chassis Cab Dropside | EXTRA Chassis Double Cab Dropside | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn | EXTRA Chassis Cab Big Box | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| door mirrors with electric adjustment, heating, manual folding | RVX03 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 16" steel wheels | RTO16 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| tire pressure monitoring system | TPRM0 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| steel underbody engine protection | KTAGR | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| tire repair kit | REPKT | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| full spare wheel | SPTY0 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| front and rear mudflaps | FRMG0 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 70 | 
| front bumper elements unpainted | ACCNTC | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| front bumper partially painted | ACCTC1 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| medium hubcaps | RIM02 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| full hubcaps | RIM04 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 70 | 
| standard tyres | TYSUM | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| all-season tyres | TYALS | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 270 | 
| brake pad wear indicator | WBRIN | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 30 | 
| towbar (closed type) | TWHPW | Optional | Optional | Standard | Standard | 660 | |
| connector in the B-pillar | RCDEV | Optional | Optional | Halfstandart | Halfstandart | Standard | 70 | 
| side lights on moulding | SDLGT | Halfstandart | Standard | Halfstandart | Halfstandart | Standard | |
| pneumatic suspension | LVCO0 | Optional | 3 260 | ||||
| removal of parking sensors (negative option) | NOITP | Optional | Standard | ||||
| extended door mirrors arms | EXEXM | Standard | |||||
| cargo area side doors | RSWNW | Optional | 340 | ||||
| roof spoiler | RFDF2 | Standard | |||||
| roof spoiler with storage compartment (load capacity 50 kg) | RFDF0 | Optional | |||||
| rear lift | LFTGA | Standard | |||||
| rear doors open at 270° | PDS27 | Standard | |||||
| single row of loading channels | ARCH2 | Optional | |||||
| rear cargo area door | PDTLG | Optional | |||||
| 3 protective profiles and 2 securing channels in the cargo area | ARCH0 | Standard | 
INTERIOR DESIGN AND COMFORT
| Code | EXTRA Chassis Cab Dropside | EXTRA Chassis Double Cab Dropside | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn | EXTRA Chassis Cab Big Box | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| manual air-conditioning | ACD00 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| manual heating | HTSY0 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| automatic air-conditioning | ACD02 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 270 | 
| heated windshield | HTWSN | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 190 | 
| textile upholstery | CLSCO | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| eco-leather upholstery | IMICO | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| foldable key | DK5C0 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| plastic steering wheel, heigth and depth adjustable | FMSW0 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| electric front windows and "one-touch" switch | FWL1T | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| heated front seats | HTS02 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 270 | 
| driver's seat adj. in 6 ways+lumbar, with armrest | DRST3 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 2-seat bench with storage compartment | ASST2 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| 2-seat bench "mobile office" with storage compartment | ASST3 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| passenger's seat adj. in 6 ways, with armrest | ASST4 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 70 | 
| cabin lighting | RMLT0 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| cabin LED lighting | RMLT2 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 120 | 
| 12V socket in the cabin | ASOC0 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| additional key | ADDKE | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 30 | 
| sliding passenger storage compartment | GLB03 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| bulkhead with carpet lining on the cabin side | PPINS | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| closed storage compartment on the dashboard | UDBS2 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| closed passenger storage compartment | GSI00 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| driver's seat with suspension | DRST5 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 790 | 
| 3 seats in 2nd row | 3SE2R | Optional | |||||
| 4 seats in 2nd row | 4SE2R | Standard | 
SAFETY AND DRIVING
| Code | EXTRA Chassis Cab Dropside | EXTRA Chassis Double Cab Dropside | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn | EXTRA Chassis Cab Big Box | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS system | 00ABS | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| central locking | CLK00 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| central locking with anti-burglary blockade | CLKS0 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 140 | 
| seat belt height adjustment | FSBAJ | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| tachograph | TCGRA | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 790 | 
| driver airbag | FAB00 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| driver and passenger airbags | FAB02 | P/ | P/ | P/ | P/ | P/ | 400 | 
| driver side airbag | SABG0 | P/ | P/ | P/ | P/ | P/ | 230 | 
| electronic parking brake | FPASS | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 530 | 
| deactivation switch for passenger airbag | ABCXL | P | P | P | P | P | |
| factory speed limiting up to 80 km/h | FSL02 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| factory speed limiting up to 90 km/h | FSL03 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| factory speed limiting up to 100 km/h | FSL04 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| factory speed limiting up to 110 km/h | FSL05 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| factory speed limiting up to 130 km/h | FSL07 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 60 | 
| factory speed limiting up to 70 km/h | FSL08 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| line keep assistant (LKA) | LKA00 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| RCall emergency call | RCALL | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| rear parking sensors | ITPK0 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| driver drowsiness and attention warning system (DDAW) | DADWA | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| driver drowsiness and attention warning system (DDAW) | DDAWA | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| over speed prevention, traffic sign recognition and intelligent speed assistant (OSP/TSR/ISA) | SMIS2 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| active emergency braking system with the function of detecting pedestrians and cyclists | AEB06 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| preparation for installation of an alcohol lock | PRAIS | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| cruise control and speed limiter | ACCLM | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| pack AIRBAG (FAB02 SABG0 ABCXL) (driver and passenger airbags; driver side airbag; deactivation switch for passenger airbag) | PCV68 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 500 | 
| tachograph (type II) | TCGR2 | Optional | Optional | Optional | Optional | 790 | |
| driver and passenger side airbags | SABG2 | Optional | 330 | ||||
| sound signaling when reversing | RVALS | Optional | Optional | ||||
| rear view camera | RRCAM | Optional | Standard | 270 | |||
| adaptive cruise control (ACC) | ACC02 | Halfstandart | 270 | 
VISIBILITY AND LIGHTING
| Code | EXTRA Chassis Cab Dropside | EXTRA Chassis Double Cab Dropside | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn | EXTRA Chassis Cab Big Box | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fog lights | FFGL0 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 140 | 
| dusk and rain sensors | ALAWP | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| automatic high-low beam | PRAHL | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| interior rear view mirror | RVIMA | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| LED daytime running lights | DRL02 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| "Wide View" interior mirror | WARV0 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | 
MULTIMEDIA
| Code | EXTRA Chassis Cab Dropside | EXTRA Chassis Double Cab Dropside | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn | EXTRA Chassis Cab Big Box | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dashboard in Estonian | 00EST | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| dashboard in Lithuanian | 00LTU | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| dashboard in Latvian | 00LVA | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| wireless inductive smartphone charging | WICH0 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 3,5" TFT analog clocks and indicators display | MET02 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| connectivity function | AIVCT | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| standard radio and ecall antenna | WRANT | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| openR link system 10" with navigation | NA485 | Optional | Optional | Optional | Optional | 710 | |
| openR link system 10" | RA484 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 7" digital, colour display with clocks and indicators | MET04 | Halfstandart | 140 | ||||
| ecall antenna mounted in the side mirror (radio antena on the roof) | WRAN2 | Standard | 
EXTERIOR COLOURS
| Code | EXTRA Chassis Cab Dropside | EXTRA Chassis Double Cab Dropside | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn | EXTRA Chassis Cab Big Box | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy red | 071 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 270 | 
| Pearl black | 676 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 790 | 
| Agave blue | DQG | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 270 | 
| Mineral white | QNG | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Urban grey | KPW | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 270 | 
| Grey-blue | J47 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 790 | 
| Etoile grey | KNH | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 790 | 
INTERIOR TRIMS
| Code | EXTRA Chassis Cab Dropside | EXTRA Chassis Double Cab Dropside | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn | EXTRA Chassis Cab Big Box | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| textile upholstery CORE | CLS00 | Optional | Standard | Optional | Optional | Optional | |
| textile upholstery UPPER | CLS02 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| eco-leather upholstery | IMI00 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 100 | 
OTHERS
| Code | EXTRA Chassis Cab Dropside | EXTRA Chassis Double Cab Dropside | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn | EXTRA Chassis Cab Big Box | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| homologation criterion EMRD4 | EMRD4 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| rear cross protection beam | RPB00 | Optional | Optional | 1 110 | |||
| side protection cross beams | SMOL0 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 270 | 
| one-sided steel tipper | DMPT2 | Standard | |||||
| steel side and rear boards | DPS02 | Optional | |||||
| steel rear board (divided vertically in a 50:50 ratio) and steel side boards | DPS04 | Standard | |||||
| option for conversion: power take-off socket near the engine | PWTKE | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart | Optional | 140 | 
| option for conversion: connector module | DBWIA | Optional | Optional | Standard | Standard | Optional | 240 | 
| reinforced battery | REFBT | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | 140 | 
| option for conversion: 6 PIN connector, incl. info about engine speed | WIADA | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | 30 | 
| external storage compartment behind the cabin (low) | RRBX0 | Halfstandart | |||||
| aluminum side and rear boards | DPS00 | Standard | Standard | Standard | |||
| flatbed/dumper aluminium | DMPT6 | Standard | Standard | ||||
| flatbed/dumper steel | DMPT7 | Optional | Optional | ||||
| external storage compartment under the box | BSS00 | Optional | Optional | 500 | |||
| external storage compartment behind the cabin (high) | RRBX2 | Halfstandart | |||||
| one-sided aluminum tipper | DMPT0 | Standard | |||||
| three-way aluminum tipper | DMPT3 | Optional | |||||
| homologation criterion EMRD2 | EMRD2 | Optional | |||||
| option for conversion: Convertor Companion function | TSE00 | Optional | |||||
| no interior mirror | NORVI | Standard | |||||
| alternator 230 A | ALT02 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| alternator 180 A | ALT00 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |