MASTER CHASSIS CAB DROPSIDE/TIPPER Grades
Standard Standard
Optional Optional
Halfstandart Halfstandart
P Available in optional equipment package
EXTERIOR COLOURS
Code | EXTRA Chassis Cab Dropside | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel | Price | |
---|---|---|---|---|---|
energy red | 71 | Optional | Optional | Optional | 270 |
pearl black | 676 | Optional | Optional | Optional | 790 |
agave green | DQG | Optional | Optional | Optional | 270 |
mineral white | QNG | Standard | Standard | Standard | |
urban grey | KPW | Optional | Optional | Optional | 270 |
grey blue | J47 | Optional | Optional | Optional | 790 |
star grey | KNH | Optional | Optional | Optional | 790 |
INTERIOR TRIMS
Code | EXTRA Chassis Cab Dropside | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel | Price | |
---|---|---|---|---|---|
textile upholstery CORE | CLS00 | Optional | Optional | Optional | |
textile upholstery UPPER | CLS02 | Standard | Standard | Standard | |
eco-leather upholstery | IMI00 | Optional | Optional | Optional | 100 |
MULTIMEDIA
Code | EXTRA Chassis Cab Dropside | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel | Price | |
---|---|---|---|---|---|
dashboard in Estonian | 00EST | Optional | Optional | Optional | |
dashboard in Lithuanian | 00LTU | Optional | Optional | Optional | |
dashboard in Latvian | 00LVA | Optional | Optional | Optional | |
wireless inductive smartphone charging | WICH0 | Standard | Standard | Standard | |
3,5" TFT analog clocks and indicators display | MET02 | Standard | Standard | Standard | |
connectivity function | AIVCT | Standard | Standard | Standard | |
standard radio and ecall antenna | WRANT | Standard | Standard | Standard | |
openR link system 10" with navigation | NA485 | Optional | Optional | Optional | 710 |
openR link system 10" | RA484 | Standard | Standard | Standard |
SAFETY & DRIVING
Code | EXTRA Chassis Cab Dropside | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel | Price | |
---|---|---|---|---|---|
ABS system | 00ABS | Standard | Standard | Standard | |
Central locking | CLK00 | Standard | Standard | Standard | |
central locking with anti-burglary blockade | CLKS0 | Optional | Optional | Optional | 140 |
seat belt height adjustment | FSBAJ | Standard | Standard | Standard | |
tachograph | TCGRA | Optional | Optional | Optional | 790 |
driver airbag | FAB00 | Standard | Standard | Standard | |
driver and passenger airbags | FAB02 | P/ | P/ | P/ | 400 |
driver side airbag | SABG0 | P/ | P/ | P/ | 230 |
electronic parking brake | FPASS | Optional | Optional | Optional | 530 |
deactivation switch for passenger airbag | ABCXL | P | P | P | |
factory speed limiting up to 80 km/h | FSL02 | Optional | Optional | Optional | |
factory speed limiting up to 90 km/h | FSL03 | Optional | Optional | Optional | |
factory speed limiting up to 100 km/h | FSL04 | Optional | Optional | Optional | |
factory speed limiting up to 110 km/h | FSL05 | Optional | Optional | Optional | |
factory speed limiting up to 130 km/h | FSL07 | Optional | Optional | Optional | 60 |
factory speed limiting up to 70 km/h | FSL08 | Optional | Optional | Optional | |
line keep assistant (LKA) | LKA00 | Standard | Standard | Standard | |
RCall emergency call | RCALL | Standard | Standard | Standard | |
rear parking sensors | ITPK0 | Standard | Standard | Standard | |
driver drowsiness and attention warning system (DDAW) | DADWA | Optional | Optional | Optional | |
driver drowsiness and attention warning system (DDAW) | DDAWA | Standard | Standard | Standard | |
over speed prevention, traffic sign recognition and intelligent speed assistant (OSP/TSR/ISA) | SMIS2 | Standard | Standard | Standard | |
active emergency braking system with the function of detecting pedestrians and cyclists | AEB06 | Standard | Standard | Standard | |
preparation for installation of an alcohol lock | PRAIS | Standard | Standard | Standard | |
cruise control and speed limiter | ACCLM | Standard | Standard | Standard | |
pack AIRBAG (FAB02 SABG0 ABCXL) (driver and passenger airbags; driver side airbag; deactivation switch for passenger airbag) | PCV68 | Optional | Optional | Optional | 500 |
tachograph (type II) | TCGR2 | Optional | Optional | Optional | 790 |
VISIBILITY & LIGHTNING
Code | EXTRA Chassis Cab Dropside | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel | Price | |
---|---|---|---|---|---|
fog lights | FFGL0 | Optional | Optional | Optional | 140 |
dusk and rain sensors | ALAWP | Standard | Standard | Standard | |
automatic high-low beam | PRAHL | Optional | Optional | Optional | |
interior rear view mirror | RVIMA | Standard | Standard | Standard | |
LED daytime running lights | DRL02 | Standard | Standard | Standard | |
"Wide View" interior mirror | WARV0 | Standard | Standard | Standard |
EXTERIOR DESIGN & WHEELS
Code | EXTRA Chassis Cab Dropside | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel | Price | |
---|---|---|---|---|---|
door mirrors with electric adjustment, heating, manual folding | RVX03 | Standard | Standard | Standard | |
16" steel wheels | RTO16 | Standard | Standard | Standard | |
tire pressure monitoring system | TPRM0 | Standard | Standard | Standard | |
steel underbody engine protection | KTAGR | Standard | Standard | Standard | |
tire repair kit | REPKT | Optional | Optional | Optional | |
full spare wheel | SPTY0 | Standard | Standard | Standard | |
Front mudflaps | FMDG0 | Optional | Optional | Optional | 30 |
Front and rear mudflaps | FRMG0 | Optional | Optional | Optional | 70 |
front bumper elements unpainted | ACCNTC | Standard | Standard | Standard | |
front bumper partially painted | ACCTC1 | Optional | Optional | Optional | |
medium hubcaps | RIM02 | Optional | Optional | Optional | |
full hubcaps | RIM04 | Optional | Optional | Optional | 70 |
standard tyres | TYSUM | Standard | Standard | Standard | |
all-season tyres | TYALS | Optional | Optional | Optional | 270 |
brake pad wear indicator | WBRIN | Optional | Optional | Optional | 30 |
towbar (closed type) | TWHPW | Optional | Optional | Optional | 660 |
connector in the B-pillar | RCDEV | Optional | Halfstandart | Halfstandart | 70 |
side lights on moulding | SDLGT | Standard | Standard | Standard | |
adaptation for a towbar assembling | THMPW | Optional | 30 |
INTERIOR DESIGN & COMFORT
Code | EXTRA Chassis Cab Dropside | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel | Price | |
---|---|---|---|---|---|
manual air-conditioning | ACD00 | Standard | Standard | Standard | |
manual heating | HTSY0 | Optional | Optional | Optional | |
automatic air-conditioning | ACD02 | Optional | Optional | Optional | 270 |
heated windshield | HTWSN | Optional | Optional | Optional | 190 |
textile upholstery | CLSCO | Standard | Standard | Standard | |
eco-leather upholstery | IMICO | Optional | Optional | Optional | |
foldable key | DK5C0 | Standard | Standard | Standard | |
plastic steering wheel, heigth and depth adjustable | FMSW0 | Standard | Standard | Standard | |
electric front windows and "one-touch" switch | FWL1T | Standard | Standard | Standard | |
heated front seats | HTS02 | Optional | Optional | Optional | 270 |
driver's seat adj. in 6 ways+lumbar, with armrest | DRST3 | Standard | Standard | Standard | |
2-seat bench with storage compartment | ASST2 | Optional | Optional | Optional | |
2-seat bench "mobile office" with storage compartment | ASST3 | Standard | Standard | Standard | |
passenger's seat adj. in 6 ways, with armrest | ASST4 | Optional | Optional | Optional | 70 |
cabin lighting | RMLT0 | Standard | Standard | Standard | |
Cabin LED lighting | RMLT2 | Optional | Optional | Optional | 120 |
12V socket in the cabin | ASOC0 | Standard | Standard | Standard | |
Additional key | ADDKE | Optional | Optional | Optional | 30 |
sliding passenger storage compartment | GLB03 | Standard | Standard | Standard | |
bulkhead with carpet lining on the cabin side | PPINS | Standard | Standard | Standard | |
closed storage compartment on the dashboard | UDBS2 | Standard | Standard | Standard | |
closed passenger storage compartment | GSI00 | Standard | Standard | Standard | |
driver's seat with suspension | DRST5 | Optional | Optional | Optional | 790 |
OTHER
Code | EXTRA Chassis Cab Dropside | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel | Price | |
---|---|---|---|---|---|
homologation criterion EMRD4 | EMRD4 | Standard | Standard | Standard | |
rear cross protection beam | RPB00 | Optional | Optional | 1 110 | |
side protection cross beams | SMOL0 | Optional | Optional | Optional | 270 |
one-sided steel tipper | DMPT2 | Standard | |||
steel side and rear boards | DPS02 | Optional | |||
steel rear board (divided vertically in a 50:50 ratio) and steel side boards | DPS04 | Standard | |||
option for conversion: power take-off socket near the engine | PWTKE | Optional | Halfstandart | Halfstandart | 140 |
option for conversion: connector module | DBWIA | Optional | Standard | Standard | 240 |
Reinforced Battery | REFBT | Optional | Optional | Optional | 140 |
option for conversion: 6 PIN connector, incl. info about engine speed | WIADA | Optional | Optional | Optional | 30 |
external storage compartment behind the cabin (low) | RRBX0 | Standard | |||
aluminum side and rear boards | DPS00 | Standard | Standard | ||
flatbed/dumper aluminium | DMPT6 | Standard | |||
flatbed/dumper steel | DMPT7 | Optional | |||
external storage compartment under the box | BSS00 | Optional | 500 | ||
external storage compartment behind the cabin (high) | RRBX2 | Standard | |||
one-sided aluminum tipper | DMPT0 | Standard | |||
three-way aluminum tipper | DMPT3 | Optional |