MASTER CHASSIS Grades
Standard Standard
Optional Optional
Halfstandart Halfstandart
P Available in optional equipment package
EXTERIOR COLOURS
| Code | EXTRA Chassis Single Cab | EXTRA Chassis Single Cab RWD | EXTRA Chassis Double Cab | EXTRA Chassis Double Cab RWD | EXTRA Platform Cab | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy red | 71 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 270 | 
| Pearl black | 676 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 790 | 
| Agave blue | DQG | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 270 | 
| Mineral white | QNG | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Urban grey | KPW | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 270 | 
| Grey-blue | J47 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 790 | 
| Etoile grey | KNH | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 790 | 
INTERIOR TRIMS
| Code | EXTRA Chassis Single Cab | EXTRA Chassis Single Cab RWD | EXTRA Chassis Double Cab | EXTRA Chassis Double Cab RWD | EXTRA Platform Cab | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| textile upholstery UPPER | CLS02 | Standard | Standard | Standard | |||
| eco-leather upholstery | IMI00 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 100 | 
| textile upholstery CORE | CLS00 | Optional | Optional | Standard | Standard | Optional | 
MULTIMEDIA
| Code | EXTRA Chassis Single Cab | EXTRA Chassis Single Cab RWD | EXTRA Chassis Double Cab | EXTRA Chassis Double Cab RWD | EXTRA Platform Cab | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| connectivity function | AIVCT | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| ecall antenna mounted in the side mirror (radio antena on the roof) | WRAN2 | P/ | P/ | P/ | P/ | P/ | 70 | 
| standard radio and ecall antenna | WRANT | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| dashboard in Estonian | 00EST | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| dashboard in Lithuanian | 00LTU | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| dashboard in Latvian | 00LVA | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| 3,5" TFT analog clocks and indicators display | MET02 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| wireless inductive smartphone charging | WICH0 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| openR link system 10" with navigation | NA485 | Optional | Optional | Optional | Optional | Halfstandart | 710 | 
| openR link system 10" | RA484 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | 
EXTERNAL DESIGN AND WHEELS
| Code | EXTRA Chassis Single Cab | EXTRA Chassis Single Cab RWD | EXTRA Chassis Double Cab | EXTRA Chassis Double Cab RWD | EXTRA Platform Cab | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard tyres | TYSUM | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| all-season tyres | TYALS | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 270 | 
| brake pad wear indicator | WBRIN | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 30 | 
| tire repair kit | REPKT | Halfstandart | Optional | Optional | Halfstandart | ||
| full spare wheel | SPTY0 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| adaptation for a towbar assembling | THMPW | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 30 | 
| towbar | TWBPW | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 580 | 
| front mudflaps | FMDG0 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 30 | 
| front and rear mudflaps | FRMG0 | Optional | Optional | Optional | Optional | 70 | |
| door mirrors with electric adjustment, heating, manual folding | RVX03 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| extended door mirrors arms | EXEXM | P/ | P/ | P/ | P/ | P/ | 100 | 
| 16" steel wheels | RTO16 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| medium hubcaps | RIM02 | Optional | Optional | Halfstandart | |||
| full hubcaps | RIM04 | Optional | Optional | Halfstandart | 70 | ||
| tire pressure monitoring system | TPRM0 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| front bumper partially painted | ACCTC1 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| steel underbody engine protection | KTAGR | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| front bumper elements unpainted | ACCNTC | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| extended rear wiring | REXWI | P | P | P | P | P | |
| connector in the B-pillar | RCDEV | P | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| side lights on moulding | SDLGT | Halfstandart | Standard | Standard | Standard | Halfstandart | |
| removal of parking sensors (negative option) | NOITP | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| pneumatic suspension | LVCO0 | Optional | Optional | Optional | 3 260 | ||
| hubcaps RWD-DBL | RIM03 | Standard | Standard | 
INTERIOR DESIGN AND COMFORT
| Code | EXTRA Chassis Single Cab | EXTRA Chassis Single Cab RWD | EXTRA Chassis Double Cab | EXTRA Chassis Double Cab RWD | EXTRA Platform Cab | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| manual air-conditioning | ACD00 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| cabin LED lighting | RMLT2 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 120 | 
| 12V socket in the cabin | ASOC0 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| automatic air-conditioning | ACD02 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 270 | 
| textile upholstery | CLSCO | Standard | Standard | ||||
| driver's seat adj. in 6 ways+lumbar, with armrest | DRST3 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| plastic steering wheel, heigth and depth adjustable | FMSW0 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 2-seat bench "mobile office" with storage compartment | ASST3 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| closed passenger storage compartment | GSI00 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| closed storage compartment on the dashboard | UDBS2 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| sliding passenger storage compartment | GLB03 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| heated front seats | HTS02 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 270 | 
| heated windshield | HTWSN | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 190 | 
| electric front windows and "one-touch" switch | FWL1T | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| foldable key | DK5C0 | Standard | Standard | ||||
| additional key | ADDKE | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 30 | 
| cabin lighting | RMLT0 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| bulkhead with carpet lining on the cabin side | PPINS | Standard | Standard | Optional | 60 | ||
| pack CONVERSION 1 (WIADA REXWI) (extended rear wiring; option for conversion: 6 PIN connector, incl. info about engine speed) | PCV64 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 80 | 
| pack CONVERSION 2 (REXWI EXEXM WRAN2) (extended door mirrors arms; extended rear wiring; ecall antenna mounted in the side mirror (radio antena on the roof)) | PCV52 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 150 | 
| pack CONVERSION 3 (WIADA RCDEV REXWI) (extended rear wiring; connector in the B-pillar; option for conversion: 6 PIN connector, incl. info about engine speed) | PCV58 | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart | 100 | ||
| pack CONVERSION 4 (WIADA DBWIA) (option for conversion: connector module; option for conversion: 6 PIN connector, incl. info about engine speed) | PCV54 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 210 | 
| pack CONVERSION 5 (WIADA REXWI DBWIA) (extended rear wiring; option for conversion: connector module; option for conversion: 6 PIN connector, incl. info about engine speed) | PCV60 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 270 | 
| pack CONVERSION 6 (WIADA RCDEV REXWI DBWIA) (extended rear wiring; connector in the B-pillar; option for conversion: connector module; option for conversion: 6 PIN connector, incl. info about engine speed) | PCV62 | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart | 280 | ||
| driver's seat with suspension | DRST5 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 790 | 
| passenger's seat adj. in 6 ways+lumbar, with armrest | ASST5 | Optional | Optional | 70 | |||
| 3 seats in 2nd row | 3SE2R | Optional | Optional | ||||
| 4 seats in 2nd row | 4SE2R | Standard | Standard | 
SAFETY AND DRIVING
| Code | EXTRA Chassis Single Cab | EXTRA Chassis Single Cab RWD | EXTRA Chassis Double Cab | EXTRA Chassis Double Cab RWD | EXTRA Platform Cab | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS system | 00ABS | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| active emergency braking system with the function of detecting pedestrians and cyclists | AEB06 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| RCall emergency call | RCALL | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| tachograph | TCGRA | Halfstandart | |||||
| driver side airbag | SABG0 | P | P | P | P | P | |
| over speed prevention, traffic sign recognition and intelligent speed assistant (OSP/TSR/ISA) | SMIS2 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| rear parking sensors | ITPK0 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| deactivation switch for passenger airbag | ABCXL | P | P | P | P | P | |
| electronic parking brake | FPASS | Optional | Optional | Optional | 530 | ||
| cruise control and speed limiter | ACCLM | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| factory speed limiting up to 130 km/h | FSL07 | Optional | Optional | Optional | Optional | Halfstandart | 60 | 
| central locking | CLK00 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| central locking with anti-burglary blockade | CLKS0 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 140 | 
| line keep assistant (LKA) | LKA00 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| driver drowsiness and attention warning system (DDAW) | DADWA | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| driver drowsiness and attention warning system (DDAW) | DDAWA | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| driver airbag | FAB00 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| seat belt height adjustment | FSBAJ | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| driver and passenger airbags | FAB02 | P/ | P/ | P/ | P/ | P/ | 400 | 
| preparation for installation of an alcohol lock | PRAIS | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| pack AIRBAG (FAB02 SABG0 ABCXL) (driver side airbag; deactivation switch for passenger airbag; driver and passenger airbags) | PCV68 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 500 | 
| rear view camera | RRCAM | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 270 | 
| collision warning system (activ. at low speed) | ALFPC | Halfstandart | |||||
| blind spot monitoring system | BSD07 | Halfstandart | |||||
| driver and passenger side airbags | SABG2 | Optional | Optional | ||||
| tachograph (type II) | TCGR2 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 790 | 
VISIBILITY AND LIGHTING
| Code | EXTRA Chassis Single Cab | EXTRA Chassis Single Cab RWD | EXTRA Chassis Double Cab | EXTRA Chassis Double Cab RWD | EXTRA Platform Cab | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| automatic high-low beam | PRAHL | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| interior rear view mirror | RVIMA | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| "Wide View" interior mirror | WARV0 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| dusk and rain sensors | ALAWP | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| fog lights | FFGL0 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 140 | 
| LED daytime running lights | DRL02 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | 
OTHERS
| Code | EXTRA Chassis Single Cab | EXTRA Chassis Single Cab RWD | EXTRA Chassis Double Cab | EXTRA Chassis Double Cab RWD | EXTRA Platform Cab | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reinforced battery | REFBT | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 140 | 
| option for conversion: connector module | DBWIA | P | P | P | P | P | |
| option for conversion: 6 PIN connector, incl. info about engine speed | WIADA | P | P | P | P | P | |
| homologation criterion EMRD3 | EMRD3 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| homologation criterion EMRD6 | EMRD6 | Optional | Optional | Optional | |||
| no interior mirror | NORVI | Optional | |||||
| steel bulkhead with window and grid | PPN04 | Optional | 200 | ||||
| full steel bulkhead | PPN00 | Optional | 150 | ||||
| no bulkhead | NOPPN | Standard | |||||
| speed limiter to 90 km/h | RSL00 | Halfstandart | |||||
| option for conversion: power take-off socket near the engine | PWTKE | Optional | Halfstandart | Optional | 140 | ||
| connector for fuel extraction to supply the additional heating system with the fuel system | PRRAC | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| option for conversion: Convertor Companion function | TSE00 | Optional | Optional | ||||
| power take-off (PTO) | PWRTK | Optional | Optional | 600 | |||
| rear differential lock | RRDFL | Optional | Optional | 630 |