MASTER 7-k kaubik Tehnilised andmed

MOOTOR

Mootori tüüp Maksimaalne pöördemoment (Nm) Kütuse liik Emissioonistandard Kõrgus (mm) Mõõtmed
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L2H2 3,5T, Blue dCi 130hj FWD Blue dCi 130hj 350 - 1500 diisel Euro 6x H2 L2H2
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 130hj FWD Blue dCi 130hj 350 - 1500 diisel Euro 6x H2 L3H2
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 170hj FWD Blue dCi 170hj 380 - 1500 diisel Euro 6x H2 L3H2
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 150hj FWD Blue dCi 150hj 360 - 1500 diisel Euro 6x H2 L3H2
Kiirendus 0 -100 km/h (s) Tippkiirus (km/h)
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L2H2 3,5T, Blue dCi 130hj FWD 16,5 162
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 130hj FWD 16,5 162
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 170hj FWD 16,5 177
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 150hj FWD 16,5 170
Pidurid taga Pidurid ees
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L2H2 3,5T, Blue dCi 130hj FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 130hj FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 170hj FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 150hj FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
Standardrehvid
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L2H2 3,5T, Blue dCi 130hj FWD 205/75 R16
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 130hj FWD 205/75 R16
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 170hj FWD 205/75 R16
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 150hj FWD 205/75 R16
Maks. haagise kaal piduriteta (kg) Maks. haagise kaal piduritega (kg) Täismass (kg)
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L2H2 3,5T, Blue dCi 130hj FWD 750 2500 3500
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 130hj FWD 750 2500 3500
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 170hj FWD 750 2500 3500
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 150hj FWD 750 2500 3500
Käikude arv Käigukasti tüüp
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L2H2 3,5T, Blue dCi 130hj FWD 6 manuaal
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 130hj FWD 6 manuaal
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 170hj FWD 6 manuaal
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 150hj FWD 6 manuaal
Laius koos peeglitega (mm) Kliirens (mm) Pikkus (mm) Laius peegliteta (mm) Kõrgus (mm) Teljevahe (mm) Teljevahe (mm)
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L2H2 3,5T, Blue dCi 130hj FWD 2466 195 5685 2081 2500 3585 L2
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 130hj FWD 2466 195 6315 2081 2500 4215 L3
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 170hj FWD 2466 195 6315 2081 2500 4215 L3
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 150hj FWD 2466 195 6315 2081 2500 4215 L3
Kütusepaagi maht (l)
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L2H2 3,5T, Blue dCi 130hj FWD 80
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 130hj FWD 80
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 170hj FWD 80
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 150hj FWD 80
Veoskeem Keretüüp Istmete arv
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L2H2 3,5T, Blue dCi 130hj FWD esivedu 7-kohaline kaubik 5;7;6
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 130hj FWD esivedu 7-kohaline kaubik 5;7;6
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 170hj FWD esivedu 7-kohaline kaubik 5;7;6
MASTER 7-k kaubik 7-koh. kaubik L3H2 3,5T, Blue dCi 150hj FWD esivedu 7-kohaline kaubik 5;7;6

Tech data disclaimer