MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Tehnilised andmed

MOOTOR

Mootori tüüp Maksimaalne pöördemoment (Nm) Kütuse liik Emissioonistandard Kõrgus (mm) Mõõtmed Mootori tüüp
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L2H2 3,5T, elektrimootor Elektriline 300 elekter ELC1 H2 L2H2 Elektriline
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H2 3,5T, elektrimootor Elektriline 300 elekter ELC1 H2 L3H2 Elektriline
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L2H2 4,0T, elektrimootor Elektriline 300 elekter ELC1 H2 L2H2 Elektriline
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H2 4.0T, elektrimootor Elektriline 300 elekter ELC1 H2 L3H2 Elektriline
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H3 3,5T, elektrimootor Elektriline 300 elekter ELC1 H3 L3H3 Elektriline
Tippkiirus (km/h)
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L2H2 3,5T, elektrimootor 120
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H2 3,5T, elektrimootor 120
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L2H2 4,0T, elektrimootor 90
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H2 4.0T, elektrimootor 90
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H3 3,5T, elektrimootor 120
Pidurid taga Pidurid ees
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L2H2 3,5T, elektrimootor ventileeritavad ketaspidurid 300x20 ventileeritavad ketaspidurid 305x28
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H2 3,5T, elektrimootor ventileeritavad ketaspidurid 300x20 ventileeritavad ketaspidurid 305x28
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L2H2 4,0T, elektrimootor ventileeritavad ketaspidurid 300x20 ventileeritavad ketaspidurid 305x28
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H2 4.0T, elektrimootor ventileeritavad ketaspidurid 300x20 ventileeritavad ketaspidurid 305x28
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H3 3,5T, elektrimootor ventileeritavad ketaspidurid 300x20 ventileeritavad ketaspidurid 305x28
Standardrehvid
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L2H2 3,5T, elektrimootor 215/75 R16;205/75 R16
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H2 3,5T, elektrimootor 215/75 R16;205/75 R16
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L2H2 4,0T, elektrimootor -;215/75 R16
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H2 4.0T, elektrimootor -;215/75 R16
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H3 3,5T, elektrimootor 215/75 R16;205/75 R16
Tühimass (lisavarustuseta) (kg) Maks. haagise kaal piduriteta (kg) Maks. haagise kaal piduritega (kg) Täismass (kg)
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L2H2 3,5T, elektrimootor 2316 750 1500 3500
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H2 3,5T, elektrimootor 2396 750 1500 3500
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L2H2 4,0T, elektrimootor 2525 750 1000 4000
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H2 4.0T, elektrimootor 2606 750 1000 4000
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H3 3,5T, elektrimootor 2698 750 1500 3500
Käikude arv Käigukasti tüüp
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L2H2 3,5T, elektrimootor 1 automaat
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H2 3,5T, elektrimootor 1 automaat
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L2H2 4,0T, elektrimootor 1 automaat
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H2 4.0T, elektrimootor 1 automaat
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H3 3,5T, elektrimootor 1 automaat
Laius koos peeglitega (mm) Kliirens (mm) Pikkus (mm) Laius peegliteta (mm) Kõrgus (mm) Teljevahe (mm) Teljevahe (mm)
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L2H2 3,5T, elektrimootor 2466 188 5680 2080 2503 3585 L2
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H2 3,5T, elektrimootor 2466 188 6310 2080 2501 4215 L3
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L2H2 4,0T, elektrimootor 2466 188 5680 2080 2503 3585 L2
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H2 4.0T, elektrimootor 2466 188 6310 2080 2501 4215 L3
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H3 3,5T, elektrimootor 2466 188 6310 2080 2780 4215 L3
Sõiduulatus (km) CO2 (g/km)
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L2H2 3,5T, elektrimootor 174-176 0
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H2 3,5T, elektrimootor 174-176 0
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L2H2 4,0T, elektrimootor 404-416 0
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H2 4.0T, elektrimootor 404-416 0
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H3 3,5T, elektrimootor 404-416 0
Veoskeem Keretüüp Istmete arv
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L2H2 3,5T, elektrimootor esivedu Kaubik 3;2;3 (option);NC
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H2 3,5T, elektrimootor esivedu Kaubik 3/2
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L2H2 4,0T, elektrimootor esivedu Kaubik 3/2
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H2 4.0T, elektrimootor esivedu Kaubik 3/2
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H3 3,5T, elektrimootor esivedu Kaubik 3/2
Aku mahutavus (kWh) Nominaalpinge
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L2H2 3,5T, elektrimootor 40 400
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H2 3,5T, elektrimootor 40 400
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L2H2 4,0T, elektrimootor 87 400
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H2 4.0T, elektrimootor 87 400
MASTER E-TECH 100% ELECTRIC 3-kohaline kaubik L3H3 3,5T, elektrimootor 87 400

Tech data disclaimer