MASTER kaubik Varustus
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus (piirangutega) Lisavarustus (piirangutega)
P Saadaval lisavarustuspaketis
VÄLIMUS & VELJED
| ADVANCE Van FWD | EXTRA Van FWD Euro6x | EXTRA Van FWD E-VI | EXTRA Van RWD E-VI | |
|---|---|---|---|---|
| 16" terasveljed | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Medium ilukilbid | Standardvarustus | |||
| Täismõõdus ilukilbid | Standardvarustus | Standardvarustus | 70 € | Lisavarustus (piirangutega) |
| Aastaringsed rehvid | 270 € | 270 € | 270 € | Lisavarustus (piirangutega) |
| Standardrehvid | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Rehvirõhu kontrollsüsteem | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Rehviparanduskomplekt | 0 € | 0 € | 0 € | Lisavarustus (piirangutega) |
| Küljepeeglisse paigaldatud eCall antenn | 70 € | 70 € | 70 € | Lisavarustus (piirangutega) |
| Täismõõdus varuratas (välistab rehviparanduskomplekti) | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Veokonks | 850 € | 850 € | 850 € | |
| Veokonksu paigaldamise valmidus | 330 € | 330 € | 330 € | 330 € |
| Esirataste porikaitsmed | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
| Esi- ja tagarataste porikaitsmed | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € |
| Elektriliselt reguleeritavad ja manuaalselt kokkuklapitavad, soojendusega küljepeeglid | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Piduriklotside kulumise indikaator | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
| Kahevärvilised põrkerauad | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 270° avanevad akendeta tagauksed | 380 € | 380 € | 380 € | 380 € |
| 180° avanevad akendeta tagauksed | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Fikseeritud aknaga tagumised küljepaneelid | P 150 € | P 150 € | P 150 € | Lisavarustus (piirangutega) |
| Aste kaubaruumi tagauste juures | 170 € | 170 € | 170 € | Standardvarustus |
| 270° avanevad klaasitud tagauksed | P 300 € | P 300 € | P 300 € | P 300 € |
| 180° avanevad klaasitud tagauksed | P | P | P | 0 € |
| Eemaldatav tagaukse mehaaniline lukustus | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilma parempoolse liugukseta | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Parempoolne liuguks | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Fikseeritud aknaga parempoolne liuguks | P 100 € | P 100 € | P 100 € | |
| Fikseeritud aknaga parempoolne küljepaneel, ilma parempoolse liugukseta | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Pistik B-piilari uksepostis | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € |
| Plastikust kaubaruumi lävepaku kate | 40 € | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Metallist mootori põhjakaitse | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Fikseeritud aknaga vasakpoolne keskmine küljepaneel | P 80 € | P 80 € | P 80 € | 80 € |
| Vasakpoolne liuguks | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Fikseeritud aknaga vasakpoolne liuguks | P 630 € | P 630 € | P 630 € | |
| Pakett Glass 1 | 250 € | 250 € | 250 € | |
| Fikseeritud aknaga tagumised küljepaneelid | P 150 € | P 150 € | P 150 € | Lisavarustus (piirangutega) |
| Fikseeritud aknaga parempoolne liuguks | P 100 € | P 100 € | P 100 € | |
| Fikseeritud aknaga vasakpoolne keskmine küljepaneel | P 80 € | P 80 € | P 80 € | 80 € |
| Pakett Glass 2 | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € |
| 270° avanevad klaasitud tagauksed | P 300 € | P 300 € | P 300 € | P 300 € |
| Tagaklaasi soojendus | P 200 € | P 200 € | P 200 € | P 200 € |
| Akna ja kaitsevõrega eraldussein salongi ja kaubaruumi vahel | P 200 € | P 200 € | P 200 € | P 200 € |
| Salongi tahavaatepeegel | P 30 € | P 30 € | P 30 € | P 30 € |
| Pakett Glass 3 | 860 € | 860 € | 860 € | |
| 180° avanevad klaasitud tagauksed | P | P | P | 0 € |
| Fikseeritud aknaga parempoolne liuguks | P 100 € | P 100 € | P 100 € | |
| Fikseeritud aknaga vasakpoolne liuguks | P 630 € | P 630 € | P 630 € | |
| Tagaklaasi soojendus | P 200 € | P 200 € | P 200 € | P 200 € |
| Salongi tahavaatepeegel | P 30 € | P 30 € | P 30 € | P 30 € |
| Pakett Glass 4 | 990 € | 990 € | 990 € | |
| 270° avanevad klaasitud tagauksed | P 300 € | P 300 € | P 300 € | P 300 € |
| Fikseeritud aknaga parempoolne liuguks | P 100 € | P 100 € | P 100 € | |
| Fikseeritud aknaga vasakpoolne liuguks | P 630 € | P 630 € | P 630 € | |
| Tagaklaasi soojendus | P 200 € | P 200 € | P 200 € | P 200 € |
| Salongi tahavaatepeegel | P 30 € | P 30 € | P 30 € | P 30 € |
| Küljetuled | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | Standardvarustus |
| Õhkvedrustus | 3 260 € | 3 260 € | 3 260 € | |
| Ilukilbid topelratastele | Lisavarustus (piirangutega) | |||
| Pakett Glass 0 | 420 € | 420 € | 420 € | 420 € |
| 270° avanevad klaasitud tagauksed | P 300 € | P 300 € | P 300 € | P 300 € |
| Tagaklaasi soojendus | P 200 € | P 200 € | P 200 € | P 200 € |
| Salongi tahavaatepeegel | P 30 € | P 30 € | P 30 € | P 30 € |
| Ilma soojendusteta tagaklaas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
SALONG & MUGAVUS
| ADVANCE Van FWD | EXTRA Van FWD Euro6x | EXTRA Van FWD E-VI | EXTRA Van RWD E-VI | |
|---|---|---|---|---|
| Mehaaniline kliimaseade | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Automaatne kliimaseade | 270 € | 270 € | 270 € | 270 € |
| Tekstiilist istmekatted | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Kunstnahast istmekatted | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6-suunas reguleeritav nimme-ja käetoega juhiiste | 70 € | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Reguleeritava kõrguse ja sügavusega rool | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| 2-kohaline kontori-tüüpi kaassõitja iste koos panipaigaga istme all | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Suletav panipaik kaassõitja poolel | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Suletav panipaik armatuurlaual | 60 € | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Liikuv keskkonsool | 120 € | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Tagaklaasi soojendus | P 200 € | P 200 € | P 200 € | P 200 € |
| Soojendusega esiistmed | P 270 € | P 270 € | P 270 € | P 270 € |
| Esiklaasi soojendus | P 190 € | P 190 € | P 190 € | P 190 € |
| Impulsslülitiga elektrilised aknatõstukid esiustel | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Kokkuklapitav võti | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Kolmas süütevõti | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
| Standardne salongivalgustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Salongi leed-lugemisvalgusti | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € |
| Libisemisvastase kattega põrand kaubaruumis | P 540 € | P 540 € | P 540 € | P 540 € |
| Akna ja kaitsevõrega eraldussein salongi ja kaubaruumi vahel | P 200 € | P 200 € | P 200 € | P 200 € |
| Pagasikinnituskonksud kaubaruumi seintes ja põrandas | P 40 € | P 40 € | P 40 € | P 40 € |
| Pagasikinnituskonksud kaubaruumi põrandas | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Salongi eraldusseina polsterdus | 60 € | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Leed-valgustus kaubaruumis | P 60 € | P 60 € | P 60 € | P 60 € |
| Kaubaruumi tagaukse sisemine käepide | 140 € | 140 € | 140 € | 140 € |
| Kaubaruumi valgustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Kinnine eraldussein salongi ja kaubaruumi vahel | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Vineeritud kaubaruumi sein | P 1 050 € | P 1 050 € | P 1 050 € | P 1 050 € |
| Plastikust kaubaruumi sein | P 530 € | P 530 € | P 530 € | P 530 € |
| Pooles kõrguses vineeritud kaubaruumi sein | P 590 € | P 590 € | P 590 € | P 590 € |
| 12V pistikud kabiinis ja kaubaruumis | 40 € | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| COMFORT pakett | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € |
| Soojendusega esiistmed | P 270 € | P 270 € | P 270 € | P 270 € |
| Esiklaasi soojendus | P 190 € | P 190 € | P 190 € | P 190 € |
| Pakett Cargo 1 | 980 € | 980 € | 980 € | 980 € |
| Libisemisvastase kattega põrand kaubaruumis | P 540 € | P 540 € | P 540 € | P 540 € |
| Pooles kõrguses vineeritud kaubaruumi sein | P 590 € | P 590 € | P 590 € | P 590 € |
| Pakett Cargo 2 | 1 060 € | 1 060 € | 1 060 € | 1 060 € |
| Libisemisvastase kattega põrand kaubaruumis | P 540 € | P 540 € | P 540 € | P 540 € |
| Pagasikinnituskonksud kaubaruumi seintes ja põrandas | P 40 € | P 40 € | P 40 € | P 40 € |
| Leed-valgustus kaubaruumis | P 60 € | P 60 € | P 60 € | P 60 € |
| Pooles kõrguses vineeritud kaubaruumi sein | P 590 € | P 590 € | P 590 € | P 590 € |
| Pakett Cargo 3 | 1 350 € | 1 350 € | 1 350 € | 1 350 € |
| Libisemisvastase kattega põrand kaubaruumis | P 540 € | P 540 € | P 540 € | P 540 € |
| Vineeritud kaubaruumi sein | P 1 050 € | P 1 050 € | P 1 050 € | P 1 050 € |
| Pakett Cargo 4 | 1 420 € | 1 420 € | 1 420 € | 1 420 € |
| Libisemisvastase kattega põrand kaubaruumis | P 540 € | P 540 € | P 540 € | P 540 € |
| Pagasikinnituskonksud kaubaruumi seintes ja põrandas | P 40 € | P 40 € | P 40 € | P 40 € |
| Leed-valgustus kaubaruumis | P 60 € | P 60 € | P 60 € | P 60 € |
| Vineeritud kaubaruumi sein | P 1 050 € | P 1 050 € | P 1 050 € | P 1 050 € |
| Pakett Cargo Poly | 930 € | 930 € | 930 € | 930 € |
| Libisemisvastase kattega põrand kaubaruumis | P 540 € | P 540 € | P 540 € | P 540 € |
| Plastikust kaubaruumi sein | P 530 € | P 530 € | P 530 € | P 530 € |
| Juhiiste vedrustusega | 790 € | 790 € | 790 € | 790 € |
| 2-kohaline kaassõitja iste koos panipaigaga istme all | 140 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6-suunas reguleeritav juhiiste | Standardvarustus | |||
| 6-suunas reguleeritav käetoega juhiiste | 60 € | |||
| 2-kohaline kaassõitja ilma panipaigata istme all | Standardvarustus | |||
| Avatud panipaik kaassõitja pool armatuuris | Standardvarustus | |||
| Elektrilised esiaknad | 0 € | |||
| 12V pistik salongis | Standardvarustus | |||
| 4-suunas reguleeritav käetoega üksik kaassõitja iste | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € |
| 4-suunas reguleeritav nimme-ja käetoega üksik kaassõitja iste | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € |
OHUTUS- JA JUHIABISÜSTEEMID
| ADVANCE Van FWD | EXTRA Van FWD Euro6x | EXTRA Van FWD E-VI | EXTRA Van RWD E-VI | |
|---|---|---|---|---|
| Kiirusepiiraja 70 km/h | 0 € | 0 € | 0 € | Lisavarustus (piirangutega) |
| Kiirusepiiraja 80 km/h | 0 € | 0 € | 0 € | Lisavarustus (piirangutega) |
| Kiirusepiiraja 90 km/h | 0 € | 0 € | 0 € | Lisavarustus (piirangutega) |
| Kiirusepiiraja 100 km/h | 0 € | 0 € | 0 € | Lisavarustus (piirangutega) |
| Kiirusepiiraja 110 km/h | 0 € | 0 € | 0 € | Lisavarustus (piirangutega) |
| Kiirusepiiraja 130 km/h | 0 € | 0 € | 0 € | Lisavarustus (piirangutega) |
| Parkimisandurid taga | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Külgturvapadi juhile | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € |
| Sõidukiiruse hoiatussüsteem koos liiklusmärkide tuvastussüsteemiga, intelligentne kiiruse muutmise abisüsteem (OSP/TSR/ISA) | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Kaassõitja turvapadja väljalülitamise võimalus | P | 0 € | 0 € | 0 € |
| ABS-pidurid | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Aktiivne hädapidurdusassistent koos jalakäijate ja jalgratturite tuvastusfunktsiooniga | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Kesklukustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Vargakaitsega kesklukustus | 140 € | 140 € | 140 € | 140 € |
| Külgturvapadjad juhile ja kaassõitjale | P 330 € | 330 € | 330 € | 330 € |
| Hädaabiteavitussüsteem RCall | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Alkoluku lisamise valmidus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Automaatne kaug-lähitulede vahetus | P | P | P | P |
| Eesmine turvapadi kaasreisijale | P 400 € | 400 € | 400 € | 400 € |
| Reguleeritava kõrgusega esiistmete turvavööd | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Juhi turvapadi | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Pimenurga jälgimissüsteem | 340 € | 340 € | 340 € | Lisavarustus (piirangutega) |
| Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LKA) | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Parkimisandurid ees/taga/külgedel | P 530 € | P 530 € | P 530 € | Lisavarustus (piirangutega) |
| Tagurduskaamera | P 270 € | P 270 € | P 270 € | P 270 € |
| Pakett PARKING | 630 € | 630 € | 630 € | Lisavarustus (piirangutega) |
| Parkimisandurid ees/taga/külgedel | P 530 € | P 530 € | P 530 € | Lisavarustus (piirangutega) |
| Tagurduskaamera | P 270 € | P 270 € | P 270 € | P 270 € |
| Juhi väsimuse ja tähelepanu hoiatussüsteem (DDAW) | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Tahhograaf (tüüp II) | 790 € | 790 € | 790 € | Lisavarustus (piirangutega) |
| Tagasilla diferentsiaali lukustus | Lisavarustus (piirangutega) | |||
| PTO-süsteem (power-take off) | 600 € | |||
| Topeltrattad | Lisavarustus (piirangutega) | |||
| Kokkupõrke hoiatussüsteem | Lisavarustus (piirangutega) | |||
| Pimenurga jälgimissüsteem | Lisavarustus (piirangutega) | |||
| Pimenurga jälgimissüsteem | Lisavarustus (piirangutega) | |||
| Kiiruspiiraja 90 km/h | Lisavarustus (piirangutega) | |||
| Pakett Airbag | 580 € | |||
| Kaassõitja turvapadja väljalülitamise võimalus | P | 0 € | 0 € | 0 € |
| Külgturvapadjad juhile ja kaassõitjale | P 330 € | 330 € | 330 € | 330 € |
| Eesmine turvapadi kaasreisijale | P 400 € | 400 € | 400 € | 400 € |
| Pakett parking advance | 660 € | |||
| Parkimisandurid ees/taga/külgedel | P 530 € | P 530 € | P 530 € | Lisavarustus (piirangutega) |
| Tagurduskaamera | P 270 € | P 270 € | P 270 € | P 270 € |
| Wide-view salongi lainurkpeegel | P 30 € | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Tehniline nõue | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
NÄHTAVUS & TULED
| ADVANCE Van FWD | EXTRA Van FWD Euro6x | EXTRA Van FWD E-VI | EXTRA Van RWD E-VI | |
|---|---|---|---|---|
| Leed-päevasõidutuled | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Udutuled | P 140 € | P 140 € | P 140 € | P 140 € |
| Valgus- ja vihmasensor | 70 € | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Salongi tahavaatepeegel | P 30 € | P 30 € | P 30 € | P 30 € |
| Wide-view salongi lainurkpeegel | P 30 € | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Tahavaatepeegel kaameraga | 1 070 € | 1 070 € | 1 070 € | 1 070 € |
| VISION pakett | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € |
| Automaatne kaug-lähitulede vahetus | P | P | P | P |
| Udutuled | P 140 € | P 140 € | P 140 € | P 140 € |
| Valgussensor | Standardvarustus |
MULTIMEEDIA
| ADVANCE Van FWD | EXTRA Van FWD Euro6x | EXTRA Van FWD E-VI | EXTRA Van RWD E-VI | |
|---|---|---|---|---|
| 3,5" TFT ekraan näidikuteplokis | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Juhtmevaba nutitelefoni laadija | 140 € | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Ühenduvusfunktsioon | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Leedukeelne armatuurlaud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eestikeelne armatuurlaud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Lätikeelne armatuurlaud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Standard raadio ja eCall antenn | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| openR link multimeediasüsteem | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| openR link multimeediasüsteem navigatsiooniga | 710 € | 710 € | 710 € | Lisavarustus (piirangutega) |
| 1DIN DAB-raadio ilma ekraanita | 0 € | 0 € | 0 € |
ISTMED
| ADVANCE Van FWD | EXTRA Van FWD Euro6x | EXTRA Van FWD E-VI | EXTRA Van RWD E-VI | |
|---|---|---|---|---|
| Kunstnahast istmekatted | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Tekstiilist istmekatted CORE | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
MUU VARUSTUS
| ADVANCE Van FWD | EXTRA Van FWD Euro6x | EXTRA Van FWD E-VI | EXTRA Van RWD E-VI | |
|---|---|---|---|---|
| Homologeerimise nõue EMRD4 | 0 € | 0 € | ||
| Lisamooduli ühendusvalmidus: pistikmoodul | 240 € | 240 € | 240 € | 240 € |
| Ümberehitusvalmidus, ühendusvalmidus mootoriruumis | 140 € | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | 140 € |
| Ümberehitusvalmidus, ühendusvalmidus | 0 € | 0 € | 0 € | Lisavarustus (piirangutega) |
| Lisamooduli ühendusvalmidus: 6 PIN pistik, sh teave mootoripöörete väljavõttest | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
| Tugevam aku | 140 € | 140 € | 140 € | 140 € |
| Ilma vaheseinata | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ümberehitusvalmidus; ühendusvalmidus küttesüsteemiga | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Ilma vaheseina soojustuseta | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Generaator 230A | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |