ESPACE Grades
Standard Standard
Optional Optional
P Available in optional equipment package
MULTIMEDIA
| Code | techno | techno | esprit Alpine | esprit Alpine | iconic | iconic | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 USB-C ports in front + 2 USB-C ports in 2nd row | ASOC5 | Standard | Standard | Standard | 
INTERIOR DESIGN & COMFORT
| Code | techno | techno | esprit Alpine | esprit Alpine | iconic | iconic | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no third row of seats | 0SE3R | Standard | Standard | Standard | ||||
| no double trunk floor | NOBXL | Standard | Standard | Standard | 
EXTERNAL DESIGN AND WHEELS
| Code | techno | techno | esprit Alpine | esprit Alpine | iconic | iconic | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electrically adjustable and foldable door mirrors with memory function | RVX12 | P | P | P | P | Standard | Standard | |
| Renault logo ground lighting from the door mirrors | GIL00 | P | P | P | P | Standard | Standard | |
| roof rails | RFR00 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| electrically tailgate opening | TLGPW | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
| electrically adjustable and foldable door mirrors | RVX09 | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
| 19" alloy wheels | RAL19 | Standard | Standard | |||||
| tire pressure monitoring system (indirect) | TPRM3 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| direction indicators in the door mirrors | SDSGL | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| door mirrors in etoile black | NBRVX | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| tire repair kit | REPKT | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| temporary spare wheel | TPTY0 | Optional | Optional | Optional | 160 | |||
| 19" alloy wheels, komah design | RIM20 | Standard | Standard | |||||
| ground lighting in the side mirrors | AMLT0 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| one-colour body | 1BCOL | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 20" alloy wheels | RAL20 | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
| 20" alloy wheels, altitude | RIM33 | Standard | Standard | |||||
| esprit Alpine exterior design pack | PRALLE | Standard | Standard | |||||
| electrically and contactless tailgate opening | RDATA | Standard | Standard | |||||
| 20" alloy wheels, effie design | RIM32 | Standard | Standard | 
INTERIOR DESIGN AND COMFORT
| Code | techno | techno | esprit Alpine | esprit Alpine | iconic | iconic | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| heated windscreen | HTWSN | P | P | P | P | P | P | |
| driver's seat with 6-way electric adj., lumbar support reg., massage, memory functions | FSE06 | P | P | |||||
| heated front seats | HTS02 | P | P | P | P | Standard | Standard | |
| heated steering wheel | HTSW0 | P | P | P | P | Standard | Standard | |
| dual-zone automatic air conditioning | ACD03 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| heated rear window | HTRWI | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| acoustic front windows with high filter capacity, and darkned rear windows | WFLRP | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| central lock | CLK00 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| height-adjustable front seat belts | FSBAJ | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| textile upholstery | CLSCO | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
| standard headrests on the front seats | FHDR0 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 3 headrests for rear passengers | RHR03 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| front seats with manual adj. in 6 ways: fr., back, up, down, backrest inclination | FSE02 | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
| rear seats sliding by 220mm with armrest and adjustable backrest | RSE04 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| acoustic windscreen | ACWSN | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 2 seats in the 3rd row of seats | 2SE3R | Standard | Standard | Standard | ||||
| steering wheel covered with Fraganza material (TEP) | SLSW2 | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
| front electric windows | FWL1T | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| rear electric windows | RWL1T | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| vents for rear passengers | RRDUC | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| steering column adjustable in two planes | AJSW2 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| high console between the front seats with armrest | SLCCA | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| no double trunk floor | GLSTR | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| comfort techno pack (heated windscreen; driver's seat with 6-way electric adj., lumbar support reg., massage, memory functions; heated front seats; heated steering wheel; face ID) | PKCL4 | Optional | Optional | 720 | ||||
| front seats with 6-way electric adj., dr.seat with lumbar support reg., massage, memory functions | FSE07 | P | P | Standard | Standard | |||
| steering wheel Alpine covered with Fraganza material (TEP) | SLSW3 | Standard | Standard | |||||
| decorative door sills | KPL00 | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
| esprit Alpine interior design pack | PRALLI | Standard | Standard | |||||
| comfort esprit Alpine pack (heated windscreen; heated front seats; front seats with 6-way electric adj., dr.seat with lumbar support reg., massage, memory functions; face ID) | PCU04 | Optional | Optional | 1 050 | ||||
| eco-leather upholstery | IMICO | Standard | Standard | 
SAFETY AND DRIVING
| Code | techno | techno | esprit Alpine | esprit Alpine | iconic | iconic | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| face ID | FCID0 | P | P | P | P | Standard | Standard | |
| rear/front/side parking sensors + hands free parking system | ITP17 | P | P | P | P | Standard | Standard | |
| 360° camera 3D system | AVCAM | P | P | P | P | Standard | Standard | |
| emergency braking system | BEMBK | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| anti-blockade braking system | 00ABS | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| front airbags: driver, passenger and central | FAB02 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| airbags: side and curtain | SABG5 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| ESP with Trailer Stability Assist (TSA) and Hill Start Assist (HSA) | ESCTS | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| automatic electromechanical parking brake | FPAS2 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| safe exit warning function (OSE) | OSEWA | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| unfustened seat belt sensor | SBR05 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 3-point seat belts | RMSB3 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| ISOFIX fitting system | ISOFI | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| preparation for the installation of the alarm | PRALA | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| passenger airbag deactivation function | ABCXL | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| multi collision brake system (MCB) | MUCBR | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| emergency line keep assistant (ELKA) | LKA05 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| paddles behind the wheel | PSFT0 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| eCall emergency call function | RCALL | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| air quality system (PM 2.5 filtr, cabin air cleaning function) | PURFR | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| blind spot warning system (BSW) | BSD02 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| eco drive mode | ECMD0 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| speed change indicator | GSI00 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| rear/front/side parking sensors | ITP15 | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
| driver drowsiness and attention warning system (DDAW) | DDAWA | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| over speed prevention, traffic sign recognition and intelligent speed assistant (OSP/TSR/ISA) | SMIS2 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| safe distant warning system (DW) | FCOWA | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| acoustic vehicle alerting system (AVAS) | VSPTA | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| active emergency braking system (AEBS) with pedestr. & cycl. detect., and left turn assist | AEBA4 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| My Safety Switch | ADISC | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| rear camera | RRCA2 | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
| rear automatic emergency braking (R-AEB) | RAEB2 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| preparation for installation of an alcohol lock | PRAIS | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| adaptive cruise control (ACC) | ACC02 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| city premium pack (electrically adjustable and foldable door mirrors with memory function; Renault logo ground lighting from the door mirrors; rear/front/side parking sensors + hands free parking system; 360° camera 3D system) | PCU64 | Optional | Optional | Optional | Optional | 920 | ||
| active driver assist system (ADA) | ADR00 | P | P | Standard | Standard | |||
| intelligent adaptive cruise control (i-ACC) | SADC0 | P | P | Standard | Standard | |||
| 4Control advanced system with multi-link rear suspension | AWS00 | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
| advanced driving assist pack (heated steering wheel; 9,3" Head-Up display with information displayed on the windscreen; active driver assist system (ADA); intelligent adaptive cruise control (i-ACC)) | PCU0N | Optional | Optional | 1 110 | 
VISIBILITY AND LIGHTING
| Code | techno | techno | esprit Alpine | esprit Alpine | iconic | iconic | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarbay ® panoramic glass roof | FXPRE | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 1 570 | 
| full LED headlights | LEDH3 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| dusk and rain sensors | PALAW | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| electrochromic rear-view mirror | RVIAT | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| third stop-light | HSTPL | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| LED interior lighting with touch switch | RMLT2 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| additional interior mirror for observing passengers of the 2nd and 3rd row | RVCHI | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| sun visors with LED lighting | SVMLT | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| LED rear lights with the effect of 3D fibers | RLAM3 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| LED daytime running lights | DRL02 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| automatic high / low beams (AHL) | PRAHL | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| sequential turn signals | DTRNI | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| tinted front and darkned rear windows | WFTRP | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 70 | 
| full LED Matrix vision headlights + front sequential turn signals | ADB00 | Optional | Optional | Optional | Optional | 920 | ||
| advanced windscreen pack (heated windscreen; 9,3" Head-Up display with information displayed on the windscreen) | PCU02 | Optional | Optional | 850 | 
MULTIMEDIA
| Code | techno | techno | esprit Alpine | esprit Alpine | iconic | iconic | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dashboard in Estonian | 00EST | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| dashboard in Lithuanian | 00LTU | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| dashboard in Latvian | 00LVA | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| openR link 12" DAB, navigation, Google services, Arkamys Auditorium with 6 speekers | NA460 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 2 USB-C ports in front + 2 USB-C ports in 2nd row + 2 USB-C ports in 3rd row | ASOC6 | Standard | Standard | Standard | ||||
| 12,3" clocks and indicators color TFT display | MET05 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| connectivity function with online services for 5 years | AIVCT | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| multi-sense system of 3rd generation with living lights function | MDMOD | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| wireless inductive smartphone charger | WICH0 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| set of 11 premium speakers with subwoofer | SPADP | P | P | P | P | |||
| Harman Kardon 485W premium sound system | NA448 | P | P | P | P | |||
| 9,3" Head-Up display with information displayed on the windscreen | HUDIS | P | P | P | P | |||
| Harman Kardon pack (set of 11 premium speakers with subwoofer; Harman Kardon 485W premium sound system) | PCV0G | Optional | Optional | Optional | Optional | 1 050 | 
EXTERIOR COLOURS
| Code | techno | techno | esprit Alpine | esprit Alpine | iconic | iconic | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| etoile black | GNE | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 710 | 
| Baltic Grey | KQD | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 710 | 
| pearl white | QNC | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| nocturne blue | RRE | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 900 | 
| schiste grey satin | KQL | Optional | Optional | 1 700 | 
INTERIOR TRIMS
| Code | techno | techno | esprit Alpine | esprit Alpine | iconic | iconic | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grey-black textile upholstery combined with eco-leather elements | CLS04 | Standard | Standard | |||||
| fabric upholstery with synthetic leather elements | CLI00 | Standard | Standard | |||||
| black TEP eco-leather upholstery | IMI02 | Optional | Optional | |||||
| creamy-white TEP eco-leather upholstery | IMI03 | Standard | Standard |